表格4
表4.2008年全国HIV抗体快速诊断试剂临床质量评估结果*试剂简称真阳性(份)假阳性(份)真阴性(份)假阴性(份)敏感性(%)特异性(%)功效率(%)
北京金豪126 1 203 2 98.44 99.51 99.10
北京金伟凯128 2 202 0 100 99.02 99.40
北京万泰128 2 202 0 100 99.02 99.40
广州万孚128 4 200 0 100 98.04 98.80
韩国SD128 1 203 0 100 99.51 99.70
杭州艾康128 0 204 0 100 100 100
日本PA128 2 202 0 100 99.02 99.40
日本雅培Determine128 0 204 0 100 100 100
上海科华127 0 204 1 99.22 100 99.70
天津中新科炬128 0 204 0 100 100 100
厦门英科新创125 0 204 3 97.66 100 99.10
郑州安图绿科112 0 204 16 87.50 100 95.18
*注:按试剂简称(产地+厂家名)的汉语拼音或英文字母先后排序。
:):):):):):):):)
页:
[1]